贵州华星冶金有限公司2022年度固体废物(含危险废物)信息公开
- 分类:公司新闻
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2023-01-14 14:05
- 访问量:
贵州华星冶金有限公司2022年度固体废物(含危险废物)信息公开
- 分类:公司新闻
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2023-01-14 14:05
- 访问量:
贵州华星冶金有限公司2022年度固体废物(含危险废物)信息公开 | ||||||||||||||||||||||||||
一、企业基本信息 | 厂区平面示意图 | |||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 贵州华星冶金有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
单位注册地址 | 贵州省黔东南州岑巩县工业园 | 邮编 | 557800 | |||||||||||||||||||||||
生产设施地址 | 贵州省黔东南州岑巩县工业园 | |||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 龚新松 | 行业类别与统一社会信用代码 | 91522626598363657G | |||||||||||||||||||||||
环保部门负责人 | 龚爱民 | 联系人 | 18212364506 | |||||||||||||||||||||||
联系电话 | 0855-3891818 | 传真电话 | 0855-3891818 | |||||||||||||||||||||||
电子信箱 | 524519577@qq.com | |||||||||||||||||||||||||
单位网址 | www.hxtyc.com | |||||||||||||||||||||||||
生产经营和管理服务的主要内容 | 锑系列产品冶炼 | |||||||||||||||||||||||||
生产产品名称 | 锑锭 | 生产规模(吨/年) | 10000 | 年度产量(吨) | 3704.1219 | |||||||||||||||||||||
锑氧 | 2500 | 142.418 | ||||||||||||||||||||||||
锑铅合金 | 6000 | 1531.0655 | ||||||||||||||||||||||||
铅铋锑合金 | 1500 | 2335.682 | ||||||||||||||||||||||||
固体废物产生规模 | / | 危险废物产生规模 | / | |||||||||||||||||||||||
固体废物贮存设施数量: | 仓库3处 | 固体废物贮存设施建筑面积(容积): | 仓库1000平方米 | |||||||||||||||||||||||
危险废物贮存设施数量: | 暂存间4处 | 危险废物贮存设施建筑面积(容积): | 暂存间1500平方米 | |||||||||||||||||||||||
二、一般工业固体废物产生、贮存、处置和利用情况 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 固体废物名称 | 年度产生量(吨) | 物理性状 | 来源及生产工序 | 自行利用处置设施名称或委托利用处置单位名称 | 利用处置方式 | 年度利用处置量(吨) | 年度转移量(吨) | 年底遗留贮存量(吨) | 贮存原因 | 环境污染防治措施 | |||||||||||||||
煤渣 | 809.17 | 固态 | 反射炉 | 贵州东立水泥有限公司 | 利用 | / | 849.35 | 45.96 | 生产线未停产(持续产生) | 专库贮存/设有围堰 | ||||||||||||||||
水淬渣 | 4849.73 | 固态 | 鼓风炉 | 贵州东立水泥有限公司 | 利用 | / | 4861.367 | 214.843 | 生产线未停产(持续产生) | 专库贮存/设有围堰 | ||||||||||||||||
脱硫石膏渣 | 14257.29 | 固态 | 脱硫塔 | 贵州东立水泥有限公司 | 利用 | / | 10623.49 | 3633.8 | 生产线未停产(持续产生) | 专库贮存/设有围堰 | ||||||||||||||||
合计 | 19916.19 | / | / | / | / | / | 16334.207 | 3894.603 | / | / | ||||||||||||||||
三、危险废物产生、贮存、处置和利用情况 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 废物名称 | 废物类别 | 废物完整名称 | 废物完整代码 | 有害物质名称 | 物理性状 | 危险特性 | 年度产生量(吨) | 来源及生产工序 | 自行利用处置设施名称或委托利用处置单位名称 | 委托单位许可证编号 | 利用处置方式 | 年度利用处置量(吨) | 年度转移量(吨) | 年底遗留贮存量(吨) | 贮存原因 | 环境污染防治措施 | |||||||||
1 | 砷碱渣 | HW27 | 含锑废物 | 261-046-27 | 砷、铅、锑 | 固态 | 有毒 | 94.525 | 反射炉 | 贵州星河环境有限公司 | GZ52088 | 填埋 | 0 | 98 | 18.63 | 生产线未停产(持续产生) | 专库贮存、防渗 | |||||||||
2 | 泡渣 | HW27 | 含锑废物 | 261-046-27 | 铅、锑 | 固态 | 有毒 | 423.3 | 反射炉 | 鼓风炉/贵州星河环境有限公司 | GZ52038/GZ52088 | 综合利用/填埋 | 55.606 | 391.623 | 6.761 | 生产线未停产(持续产生) | 专库贮存、防渗 | |||||||||
3 | 废机油 | HW08 | 废机油 | 900-214-08 | 烃、苯、酚 | 液态 | 有毒 | 0.03 | 设备保养产生 | 制粒机 | / | 设备保养 | 0.052 | 0 | 0.008 | 生产线未停产(持续产生) | 专库贮存、防渗、防挥发 | |||||||||
4 | 初期雨水污泥 | HW27 | 含锑废物 | 261-046-27 | 铅、锑 | 固态 | 有害 | 7.3 | 初期雨水池 | 搅拌机 | GZ52038 | 综合利用 | 7.3 | 0 | 0 | / | 专库贮存、防渗 | |||||||||
5 | 化验废液 | HW49 | 其他废物 | 900-047-49 | 锑、砷 | 液态 | 有毒 | 0.197 | 化验室 | 贵州星河环境有限公司 | GZ52088 | 0.179 | 0.179 | 0.018 | 生产线未停产(持续产生) | 专库贮存、防渗 | ||||||||||
6 | 废包装物 | HW49 | 其他废物 | 900-041-49 | 苯类化合物 | 固态 | 有毒 | 0.158 | 各车间设备刷漆 | 贵州星河环境有限公司 | GZ52088 | 填埋 | 0.158 | 0.158 | 0 | / | 专库贮存、防渗 | |||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | 525.51 | / | / | / | / | 63.295 | 489.96 | 25.417 | / | / | ||||||||||||||||
监督举报热线:12369;网上举报:http://1.202.247.200/netreport/netreport/index |
上一个:
奉献爱心、让爱与我们同在
下一个:
古人看人选人口诀-这七种人要慎用
上一个:
奉献爱心、让爱与我们同在
下一个:
古人看人选人口诀-这七种人要慎用
推荐新闻
搜索